苏州顺通安全培训月度计划表(2011年9月份) | ||||
(工 业 园 区 安 全 培 训 机 构) | ||||
培训日期 | 培训对象 | 培训类别 | 人数(预招) | 培训地点 |
9.9 | 企业负责人、安全管理员 | 复训 | 100人 | 唯亭 |
9.15-9.16 | 企业负责人、安全管理员 | 初训 | 100人 | 胜浦 |
9.19-9.20 | 企业负责人、安全管理员 | 初训 | 130人 | 园区职业技术学院 |
9.23 | 企业负责人、安全管理员 | 复训 | 130人 | 园区职业技术学院 |
9.24-9.26 | 低压电工 | 复训 | 80人 | 园区职业技术学院 |
9.22 9.26-9.30 | 低压电工 | 初训 | 80人 | 园区职业技术学院 |
计划培训总人数:620人 联系人:林峰莉/杨梅华 电话:62557141 62538591 传真:62557142 邮箱:sipst@sina.cn |