生产经营单位安全培训考试成绩公示 20110915期
生产经营单位安全培训考试成绩公示 20110915期 |
培训类别:安全管理初训 培训时间:2011年09月15-16日 |
|
编号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
A001 | 威泰能源(苏州)有限公司 | 刘江斌 | 男 | 84 |
A002 | 苏州赛恩斯仪器有限公司 | 白焱 | 女 | 93 |
A003 | 海昌电子(苏州)有限公司 | 许志红 | 男 | 90 |
A004 | 苏州瑞环化工有限公司 | 高余苏 | 男 | 87 |
A005 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 章达洋 | 男 | 90 |
A006 | 苏州工业园区京浦混凝土有限公司 | 高汉兵 | 男 | 87 |
A007 | 捷迪讯应用光学(苏州)有限公司 | 施春敏 | 男 | 93 |
A008 | SMC | 徐翔天 | 女 | 93 |
A009 | 威刚科技(苏州)有限公司 | 张春 | 男 | 93 |
A010 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 孔二嫚 | 女 | 96 |
A011 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 王运德 | 男 | 93 |
A012 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 高杏根 | 男 | 87 |
A013 | 苏州华实塑胶有限公司 | 张士明 | 男 | 89 |
A014 | 优力精密塑胶(苏州工业园区)有限公司 | 包丹逊 | 男 | 89 |
A015 | 临安科技(苏州)有限公司 | 蒋文忆 | 男 | 84 |
A016 | 临安科技(苏州)有限公司 | 汤剑 | 男 | 86 |
A017 | 帕玛斯韦奇航空部件(苏州)有限公司 | 石凯 | 男 | 90 |
A018 | 索尔安电子(苏州)有限公司 | 陈爱芬 | 女 | 92 |
A019 | 苏州久富电子有限公司 | 王孝领 | 男 | 89 |
A020 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 吕俊 | 女 | 95 |
A021 | 苏州久良诺汽车设备有限公司 | 周佳敏 | 男 | 90 |
A022 | 久荣协同物流(上海)有限公司 | 黄慎毅 | 男 | 85 |
A023 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 陈汝南 | 男 | 95 |
A024 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 刘俊 | 男 | 95 |
A025 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 许蒙 | 男 | 95 |
A026 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 周杰 | 男 | 88 |
A027 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 高春霞 | 女 | 93 |
A028 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 王洪兴 | 男 | 93 |
A029 | 3M材料技术(苏州)有限公司 | 朱军 | 男 | 86 |
A030 | 苏州工业园区四方物业管理有限公司 | 陆凤根 | 男 | 84 |
A031 | 苏州工业园区东亚营造有限公司 | 费小明 | 男 | 87 |
A032 | 苏州优科彩印包装有限公司 | 高小梅 | 女 | 93 |
A033 | 友达光电(苏州)有限公司 | 樊晋富 | 男 | 89 |
A034 | 久荣协同物流(上海)有限公司 | 郭晓宇 | 男 | 90 |
A035 | 爱发科商贸(上海)有限公司苏州分公司 | 荣保成 | 男 | 96 |
A036 | 苏州工业园区胜浦富民实业有限公司 | 杨真 | 男 | 86 |
A037 | 事必得精密机械(苏州)有限公司 | 陈相 | 男 | 92 |
A038 | 事必得精密机械(苏州)有限公司 | 陈淑华 | 男 | 92 |
A039 | 事必得精密机械(苏州)有限公司 | 王庆春 | 男 | 92 |
A040 | 苏州工业园区苏南电炉厂 | 沈向东 | 男 | 89 |
A041 | 基美电子(苏州)有限公司 | 石刚 | 男 | 86 |
A042 | 广阳金属制品(苏州)有限公司 | 宋二全 | 男 | 92 |
A043 | 广阳金属制品(苏州)有限公司 | 薛凯 | 男 | 88 |
A044 | 正文电子(苏州)有限公司 | 余二艳 | 男 | 88 |
A045 | 正文电子(苏州)有限公司 | 冯朝辉 | 男 | 91 |
A046 | 正文电子(苏州)有限公司 | 王调礼 | 男 | 92 |
A047 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 张弘宇 | 男 | 81 |
A048 | 苏州永久针织服饰有限公司 | 姜林泉 | 男 | 89 |
A049 | 苏州康尼包装材料有限公司 | 潘美艳 | 女 | 95 |
A050 | 正文电子(苏州)有限公司 | 玄鸿建 | 男 | 92 |
A051 | 正文电子(苏州)有限公司 | 柳承敏 | 男 | 92 |
Z001 | 苏州赛恩斯仪器有限公司 | 黄迪 | 男 | 93 |
Z002 | 海昌电子(苏州)有限公司 | 计祖贫 | 男 | 90 |
Z003 | 苏州永久针织服饰有限公司 | 姚香根 | 男 | 93 |
Z004 | 苏州瑞环化工有限公司 | 中里基良 | 男 | 96 |
Z005 | 捷迪讯应用光学(苏州)有限公司 | 陶宏杰 | 男 | 93 |
Z006 | SMC | GUO HAI SHENG | 男 | 93 |
Z007 | 福星(苏州)混凝土制品有限公司 | 张万利 | 男 | 93 |
Z008 | 日东电工(苏州)有限公司 | 藤本敏幸 | 男 | 93 |
Z009 | 格兰富水泵(苏州)有限公司 | 何荣 | 男 | 90 |
Z010 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 薛新乾 | 男 | 92 |
Z011 | 苏州工业园区新凯精密五金有限公司 | 张田洪 | 女 | 89 |
Z012 | 苏州工业园区新凯精密五金有限公司 | 徐志文 | 男 | 89 |
Z013 | 苏州昇鑫新材料有限公司 | 饶宇敏 | 男 | 86 |
Z014 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 张立军 | 男 | 86 |
Z015 | 苏州工业园区中胜科技有限公司 | 卢梅花 | 女 | 87 |
制表人:杨梅华 审核:区安监局 |